Csapat neve | J | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DVTK | 21 | 15 | 2 | 4 | 43 | - | 17 | 26 | 47 | |||||
2. | Nyíregyháza | 21 | 14 | 5 | 2 | 45 | - | 11 | 34 | 47 | |||||
3. | Mezőkövesd | 21 | 13 | 4 | 4 | 33 | - | 13 | 20 | 43 | |||||
4. | Vác | 21 | 11 | 5 | 5 | 32 | - | 20 | 12 | 38 | |||||
5. | MTK tartalék | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | - | 22 | 10 | 37 | |||||
6. | Békéscsaba | 21 | 7 | 8 | 6 | 36 | - | 32 | 4 | 29 | |||||
7. | Makó | 21 | 8 | 3 | 10 | 25 | - | 33 | -8 | 27 | |||||
8. | Vecsés | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | - | 22 | 3 | 27 | |||||
9. | Újpest FC B | 21 | 7 | 4 | 10 | 32 | - | 42 | -10 | 25 | |||||
10. | Kazincbarcika | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | - | 41 | -14 | 25 | |||||
11. | REAC | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | - | 23 | -6 | 24 | |||||
12. | Orosháza | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | - | 36 | -14 | 22 | |||||
13. | DVSC-DEAC | 21 | 5 | 5 | 11 | 26 | - | 38 | -12 | 20 | |||||
14. | Bőcs | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | - | 38 | -18 | 17 | |||||
15. | H´böszörmény | 21 | 3 | 8 | 10 | 18 | - | 30 | -12 | 17 | |||||
16. | Cegléd | 21 | 4 | 4 | 13 | 25 | - | 40 | -15 | 16 |
Thursday, April 14, 2011
Ness Hungary NB II - 2011-14.hét - TABELLA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment