| Csapat neve | J | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DVTK | 22 | 16 | 2 | 4 | 46 | - | 19 | 27 | 50 | |||||
| 2. | Nyíregyháza | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | - | 14 | 33 | 47 | |||||
| 3. | Mezőkövesd | 22 | 14 | 4 | 4 | 35 | - | 14 | 21 | 46 | |||||
| 4. | Vác | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | - | 20 | 13 | 41 | |||||
| 5. | MTK tartalék | 22 | 11 | 7 | 4 | 34 | - | 23 | 11 | 40 | |||||
| 6. | Békéscsaba | 22 | 7 | 9 | 6 | 37 | - | 33 | 4 | 30 | |||||
| 7. | Makó | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | - | 34 | -8 | 28 | |||||
| 8. | Vecsés | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | - | 24 | 2 | 27 | |||||
| 9. | Újpest FC B | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | - | 42 | -10 | 26 | |||||
| 10. | Kazincbarcika | 22 | 6 | 8 | 8 | 30 | - | 44 | -14 | 26 | |||||
| 11. | REAC | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 | - | 24 | -7 | 24 | |||||
| 12. | DVSC-DEAC | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | - | 39 | -11 | 23 | |||||
| 13. | Orosháza | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | - | 38 | -15 | 22 | |||||
| 14. | Bőcs | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | - | 38 | -18 | 18 | |||||
| 15. | Cegléd | 22 | 4 | 5 | 13 | 28 | - | 43 | -15 | 17 | |||||
| 16. | H´böszörmény | 22 | 3 | 8 | 11 | 19 | - | 32 | -13 | 17 |
Sunday, April 17, 2011
Ness Hungary NBII, tabella a 22. forduló után
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment